Takéto drahé byty na Slovensku ešte nikdy neboli, dosiahli sme historický rekord

  • Realitný trh zaznamenal nový rekord
  • Priemerná cena nehnuteľnosti na Slovensku predstavuje už 1 671 eur za meter štvorcový
  • Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 132 eur viac
buna
Unsplash/Chloe/Pexels
  • Realitný trh zaznamenal nový rekord
  • Priemerná cena nehnuteľnosti na Slovensku predstavuje už 1 671 eur za meter štvorcový
  • Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 132 eur viac

Národná banka Slovenska ešte začiatkom februára tohto roka zverejnila údaje cien nehnuteľností na bývanie za 4Q19. Za celý rok 2019 sa ceny nehnuteľností na bývanie zvýšili v priemere o 7,5 %, čo je najrýchlejšie tempo od roku 2008. Priemerná cena nehnuteľností na Slovensku tak v štvrtom kvartáli 2019 dosiahla 1 597 eur/m2, o eur 6 menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Oproti decembru 2018 bola však o 95 eur vyššia. Odborníci vtedy hovorili o tom, že ceny nehnutelností pokorili nové maximá. Turbulenciám na poli nehnuteľností však nie je koniec a zrejme za to môže aj koronakríza.

NBS na svojom webe zverejnila nové údaje, ktoré zachytávajú vývoj cien nehnutelnosti za prvý kvartál roka 2020. A opäť padol rekord, nakoľko priemerná cena nehnuteľnosti na Slovensku predstavuje 1 671 eur za meter štvorcový.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je to o 132 eur viac, čo je medziročný nárast na úrovni 8,6 percenta. Dôležité je však zdôrazniť, že tieto údaje zaznamenali len prvé dni koronakrízy.

Po kríze ceny klesali

Ceny nehnuteľností po kríze šesť rokov klesali (2009-14) a až v roku 2015 začali rásť. Cena bývania prekonala vrchol z roku 2008 a vlani sa nachádzala 4,1 % nad ním.

Priemerná cena bytov svoj predkrízový vrchol už prekonala o 19 %, zatiaľ čo ceny domov sú stále 4 % pod priemerom roku 2008. Je však potrebné zdôrazniť rázny nárast disponibilného príjmu v porovnaní s rokom 2008, ktorý priaznivo vplýva na lepšiu dostupnosť bývania.

zdroj: Unsplash/Ferdinand Stöhr

Na základe predpovedí ekonomických odborníkov môžeme očakávať mierny pokles cien nehnuteľností najbližšie mesiace, následné ustálenie a napokon rast, ktorý môže prekonať aj dnešné ceny.

„Tu vidíme priestor pre odvážnych a pripravených kupujúcich. Môže sa stať, že tento čas je práve najlepším časom pre kúpu. Ekonomická situácia determinuje celý realitný trh, no napriek tomu, že diskusie o recesii ekonomiky rastú, je dôležité pamätať, že napokon určite dôjde k jej oživeniu. Momentálne nie je dôvod na paniku. O tom, ako bude vyzerať skutočnosť na realitnom trhu sa ale presvedčíme až v čase. Zatiaľ sa žiadne prudké poklesy nekonajú, realitný trh je stabilný,” Dominika Trpišová z WFG reality.

Rok, štvrťrok Cena v €/m2 Rok
2002=100
Medziročná
zmena v %
1Q 2020 1 671 282,3 8,6
2019 1 574 265,9 7,5
4Q 2019 1 597 269,8 6,4
3Q 2019 1 603 270,8 9,7
2Q 2019 1 556 262,9 6,4
1Q 2019 1 539 260,0 7,6
2018 1 464 247,3 5,5
4Q 2018 1 502 253,7 7,6
3Q 2018 1 461 246,8 4,1
2Q 2018 1 463 247,1 5,1
1Q 2018 1 431 241,7 5,2
2017 1 388 234,4 6,7
4Q 2017 1 395 235,7 4,8
3Q 2017 1 403 237,0 6,6
2Q 2017 1 392 235,1 7,3
1Q 2017 1 360 229,7 8,0
2016 1 301 219,7 4,9
4Q 2016 1 331 224,9 6,5
3Q 2016 1 316 222,4 5,9
2Q 2016 1 297 219,0 5,2
1Q 2016 1 259 212,6 2,0
2015 1 240 209,4 1,7
4Q 2015 1 250 211,1 2,2
3Q 2015 1 243 209,9 2,0
2Q 2015 1 232 208,2 1,5
1Q 2015 1 234 208,4 1,1
2014 1 219 205,9 -0,7
4Q 2014 1 223 206,5 0,6
3Q 2014 1 218 205,8 -0,3
2Q 2014 1 215 205,2 -1,4
1Q 2014 1 220 206,1 -1,6
2013 1 227 207,3 -0,6
4Q 2013 1 215 205,3 -2,2
3Q 2013 1 222 206,5 -1,2
2Q 2013 1 231 208,0 0,6
1Q 2013 1 240 209,4 0,4
2012 1 235 208,6 -1,1
4Q 2012 1 243 209,9 0,5
3Q 2012 1 238 209,1 -0,6
2Q 2012 1 224 206,8 -2,2
1Q 2012 1 234 208,5 -2,0
2011 1 248 210,8 -2,1
4Q 2011 1 236 208,8 -2,5
3Q 2011 1 245 210,3 -2,9
2Q 2011 1 251 211,3 -1,7
1Q 2011 1 260 212,8 -1,5
2010 1 275 215,4 -5,1
4Q 2010 1 267 214,1 -2,3
3Q 2010 1 282 216,6 -3,0
2Q 2010 1 273 215,0 -5,2
1Q 2010 1 278 215,9 -9,6
2009 1 344 226,9 -11,1
4Q 2009 1 297 219,0 -12,3
3Q 2009 1 322 223,4 -14,2
2Q 2009 1 342 226,7 -13,4
1Q 2009 1 413 238,7 -4,2
2008 1 511 255,3 22,1
4Q 2008 1 479 249,8 6,4
3Q 2008 1 542 260,5 19,9
2Q 2008 1 549 261,6 31,2
1Q 2008 1 476 249,3 34,5
2007 1 238 209,2 23,8
4Q 2007 1 391 234,9 32,5
3Q 2007 1 286 217,1 25,4
2Q 2007 1 180 199,3 20,4
1Q 2007 1 097 185,3 16,1
2006 1 000 168,9 16,7
4Q 2006 1 050 177,3 17,2
3Q 2006 1 026 173,2 17,6
2Q 2006 980 165,6 18,0
1Q 2006 945 159,6 13,8
2005 857 144,7 -10,2
4Q 2005 895 151,2 .
3Q 2005 872 147,3 .
2Q 2005 830 140,3 .
1Q 2005 830 140,2 .
2004 954 161,2 15,4
2003 827 139,6 39,6
2002 592 100,0 .
Zdroje: NBS, SLSP

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá